技術規格
品牌 | 營火音訊 |
型號 | 天琴座 II |
類型 | 單動態驅動器 IEM |
驅動程式 | 8.5mm 鈹 PVD 膜片 |
頻率範圍 | 5Hz - 22kHz |
阻抗 | 17Ω |
敏感度 | 103 dB/mW |
電纜連接 | 標準 MMCX |
電纜類型 (SE) | ~1.25 公尺,SPC Litz |
傑克 | 3.5mm 鍍金單端、直角 |
重量(Lyra II + 電纜 + 提示) | ~26g |
套管材質 | 液態合金金屬 |
技術規格
品牌 | 營火音訊 |
型號 | 天琴座 II |
類型 | 單動態驅動器 IEM |
驅動程式 | 8.5mm 鈹 PVD 膜片 |
頻率範圍 | 5Hz - 22kHz |
阻抗 | 17Ω |
敏感度 | 103 dB/mW |
電纜連接 | 標準 MMCX |
電纜類型 (SE) | ~1.25 公尺,SPC Litz |
傑克 | 3.5mm 鍍金單端、直角 |
重量(Lyra II + 電纜 + 提示) | ~26g |
套管材質 | 液態合金金屬 |
版權所有 © 2019 Hifisquare。保留所有權利。
評論
尚未有任何評論。